期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296189 | 04 | 小 双 | |||
3296188 | 17:29 | 0+4+2=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3296187 | 17:25 | 2+1+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3296186 | 17:22 | 4+8+9=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3296185 | 17:18 | 6+1+9=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3296184 | 17:15 | 2+0+0=02 | 10 | 小 双 | 对 |
3296183 | 17:11 | 4+8+9=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3296182 | 17:08 | 3+3+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3296181 | 17:04 | 3+5+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3296180 | 17:01 | 1+2+6=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3296179 | 16:57 | 5+9+8=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3296178 | 16:54 | 1+5+9=15 | 26 | 大 双 | 对 |
3296177 | 16:50 | 9+7+4=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3296176 | 16:47 | 4+4+0=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3296175 | 16:43 | 0+0+7=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3296174 | 16:40 | 3+4+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296188 | 06 | 小 | 双 | ||
3296187 | 03 | 小 | 单 | ||
3296186 | 21 | 大 | 单 | ||
3296185 | 16 | 大 | 双 | ||
3296184 | 02 | 小 | 双 | ||
3296183 | 21 | 大 | 单 | ||
3296182 | 06 | 小 | 双 | ||
3296181 | 09 | 小 | 单 | ||
3296180 | 09 | 小 | 单 | ||
3296179 | 22 | 大 | 双 | ||
3296178 | 15 | 大 | 单 | ||
3296177 | 20 | 大 | 双 | ||
3296176 | 08 | 小 | 双 | ||
3296175 | 07 | 小 | 单 | ||
3296174 | 10 | 小 | 双 | ||
3296173 | 11 | 小 | 单 | ||
3296172 | 10 | 小 | 双 | ||
3296171 | 11 | 小 | 单 | ||
3296170 | 12 | 小 | 双 | ||
3296169 | 10 | 小 | 双 | ||
3296168 | 21 | 大 | 单 | ||
3296167 | 07 | 小 | 单 | ||
3296166 | 14 | 大 | 双 | ||
3296165 | 19 | 大 | 单 | ||
3296164 | 12 | 小 | 双 | ||
3296163 | 05 | 小 | 单 | ||
3296162 | 14 | 大 | 双 | ||
3296161 | 14 | 大 | 双 | ||
3296160 | 23 | 大 | 单 | ||
3296159 | 11 | 小 | 单 | ||
3296158 | 21 | 大 | 单 | ||
3296157 | 13 | 小 | 单 | ||
3296156 | 14 | 大 | 双 | ||
3296155 | 03 | 小 | 单 | ||
3296154 | 09 | 小 | 单 | ||
3296153 | 15 | 大 | 单 | ||
3296152 | 19 | 大 | 单 | ||
3296151 | 14 | 大 | 双 | ||
3296150 | 06 | 小 | 双 | ||
3296149 | 09 | 小 | 单 | ||
3296148 | 09 | 小 | 单 | ||
3296147 | 20 | 大 | 双 | ||
3296146 | 22 | 大 | 双 | ||
3296145 | 04 | 小 | 双 | ||
3296144 | 13 | 小 | 单 | ||
3296143 | 16 | 大 | 双 | ||
3296142 | 19 | 大 | 单 | ||
3296141 | 14 | 大 | 双 | ||
3296140 | 14 | 大 | 双 | ||
3296139 | 05 | 小 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出21 14 14 13 10 23 05 20 09 |