期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296350 | 15 | 单 | |||
3296349 | 03:25 | 7+5+2=14 | 15 | 单 | 错 |
3296348 | 03:22 | 2+4+4=10 | 16 | 双 | 对 |
3296347 | 03:18 | 3+6+0=09 | 07 | 单 | 对 |
3296346 | 03:15 | 6+3+8=17 | 20 | 双 | 错 |
3296345 | 03:11 | 8+4+4=16 | 13 | 单 | 错 |
3296344 | 03:08 | 5+4+8=17 | 12 | 双 | 错 |
3296343 | 03:04 | 5+1+8=14 | 12 | 双 | 对 |
3296342 | 03:01 | 7+2+3=12 | 14 | 双 | 对 |
3296341 | 02:57 | 2+2+1=05 | 16 | 双 | 错 |
3296340 | 02:54 | 9+1+8=18 | 12 | 双 | 对 |
3296339 | 02:50 | 7+8+5=20 | 10 | 双 | 对 |
3296338 | 02:47 | 5+2+5=12 | 12 | 双 | 对 |
3296337 | 02:43 | 2+4+0=06 | 04 | 双 | 对 |
3296336 | 02:40 | 6+3+0=09 | 16 | 双 | 错 |
3296335 | 02:36 | 0+2+0=02 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296349 | 14 | 大 | 双 | ||
3296348 | 10 | 小 | 双 | ||
3296347 | 09 | 小 | 单 | ||
3296346 | 17 | 大 | 单 | ||
3296345 | 16 | 大 | 双 | ||
3296344 | 17 | 大 | 单 | ||
3296343 | 14 | 大 | 双 | ||
3296342 | 12 | 小 | 双 | ||
3296341 | 05 | 小 | 单 | ||
3296340 | 18 | 大 | 双 | ||
3296339 | 20 | 大 | 双 | ||
3296338 | 12 | 小 | 双 | ||
3296337 | 06 | 小 | 双 | ||
3296336 | 09 | 小 | 单 | ||
3296335 | 02 | 小 | 双 | ||
3296334 | 11 | 小 | 单 | ||
3296333 | 15 | 大 | 单 | ||
3296332 | 10 | 小 | 双 | ||
3296331 | 17 | 大 | 单 | ||
3296330 | 12 | 小 | 双 | ||
3296329 | 06 | 小 | 双 | ||
3296328 | 10 | 小 | 双 | ||
3296327 | 24 | 大 | 双 | ||
3296326 | 09 | 小 | 单 | ||
3296325 | 12 | 小 | 双 | ||
3296324 | 09 | 小 | 单 | ||
3296323 | 22 | 大 | 双 | ||
3296322 | 12 | 小 | 双 | ||
3296321 | 10 | 小 | 双 | ||
3296320 | 18 | 大 | 双 | ||
3296319 | 14 | 大 | 双 | ||
3296318 | 16 | 大 | 双 | ||
3296317 | 09 | 小 | 单 | ||
3296316 | 15 | 大 | 单 | ||
3296315 | 23 | 大 | 单 | ||
3296314 | 16 | 大 | 双 | ||
3296313 | 11 | 小 | 单 | ||
3296312 | 21 | 大 | 单 | ||
3296311 | 10 | 小 | 双 | ||
3296310 | 16 | 大 | 双 | ||
3296309 | 18 | 大 | 双 | ||
3296308 | 21 | 大 | 单 | ||
3296307 | 08 | 小 | 双 | ||
3296306 | 15 | 大 | 单 | ||
3296305 | 09 | 小 | 单 | ||
3296304 | 17 | 大 | 单 | ||
3296303 | 09 | 小 | 单 | ||
3296302 | 12 | 小 | 双 | ||
3296301 | 19 | 大 | 单 | ||
3296300 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出17 18 19 08 06 13 15 14 09 20 |