期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296272 | 16 | 大 双 | |||
3296271 | 22:52 | 6+8+2=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3296270 | 22:49 | 1+9+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3296269 | 22:45 | 1+4+6=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3296268 | 22:42 | 0+1+7=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3296267 | 22:38 | 9+9+1=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3296266 | 22:35 | 3+2+3=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3296265 | 22:31 | 0+5+9=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3296264 | 22:28 | 9+5+9=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3296263 | 22:24 | 9+2+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3296262 | 22:21 | 9+5+5=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3296261 | 22:17 | 1+0+0=01 | 08 | 小 双 | 对 |
3296260 | 22:14 | 6+1+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3296259 | 22:10 | 2+5+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3296258 | 22:07 | 4+9+7=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3296257 | 22:03 | 7+2+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296271 | 16 | 大 | 双 | ||
3296270 | 18 | 大 | 双 | ||
3296269 | 11 | 小 | 单 | ||
3296268 | 08 | 小 | 双 | ||
3296267 | 19 | 大 | 单 | ||
3296266 | 08 | 小 | 双 | ||
3296265 | 14 | 大 | 双 | ||
3296264 | 23 | 大 | 单 | ||
3296263 | 17 | 大 | 单 | ||
3296262 | 19 | 大 | 单 | ||
3296261 | 01 | 小 | 单 | ||
3296260 | 07 | 小 | 单 | ||
3296259 | 11 | 小 | 单 | ||
3296258 | 20 | 大 | 双 | ||
3296257 | 13 | 小 | 单 | ||
3296256 | 15 | 大 | 单 | ||
3296255 | 20 | 大 | 双 | ||
3296254 | 12 | 小 | 双 | ||
3296253 | 04 | 小 | 双 | ||
3296252 | 18 | 大 | 双 | ||
3296251 | 09 | 小 | 单 | ||
3296250 | 11 | 小 | 单 | ||
3296249 | 11 | 小 | 单 | ||
3296248 | 13 | 小 | 单 | ||
3296247 | 16 | 大 | 双 | ||
3296246 | 15 | 大 | 单 | ||
3296245 | 22 | 大 | 双 | ||
3296244 | 08 | 小 | 双 | ||
3296243 | 03 | 小 | 单 | ||
3296242 | 09 | 小 | 单 | ||
3296241 | 13 | 小 | 单 | ||
3296240 | 15 | 大 | 单 | ||
3296239 | 09 | 小 | 单 | ||
3296238 | 16 | 大 | 双 | ||
3296237 | 05 | 小 | 单 | ||
3296236 | 15 | 大 | 单 | ||
3296235 | 15 | 大 | 单 | ||
3296234 | 11 | 小 | 单 | ||
3296233 | 22 | 大 | 双 | ||
3296232 | 06 | 小 | 双 | ||
3296231 | 06 | 小 | 双 | ||
3296230 | 14 | 大 | 双 | ||
3296229 | 11 | 小 | 单 | ||
3296228 | 08 | 小 | 双 | ||
3296227 | 11 | 小 | 单 | ||
3296226 | 07 | 小 | 单 | ||
3296225 | 07 | 小 | 单 | ||
3296224 | 25 | 大 | 单 | ||
3296223 | 17 | 大 | 单 | ||
3296222 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出13 09 13 10 21 13 04 11 08 16 |