期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296332 | 11 | 小 | |||
3296331 | 02:22 | 4+5+8=17 | 17 | 大 | 对 |
3296330 | 02:19 | 6+5+1=12 | 10 | 小 | 对 |
3296329 | 02:15 | 3+0+3=06 | 09 | 小 | 对 |
3296328 | 02:12 | 7+0+3=10 | 21 | 大 | 错 |
3296327 | 02:08 | 8+7+9=24 | 20 | 大 | 对 |
3296326 | 02:05 | 2+6+1=09 | 12 | 小 | 对 |
3296325 | 02:01 | 6+3+3=12 | 12 | 小 | 对 |
3296324 | 01:58 | 1+0+8=09 | 21 | 大 | 错 |
3296323 | 01:54 | 5+9+8=22 | 13 | 小 | 错 |
3296322 | 01:51 | 9+3+0=12 | 07 | 小 | 对 |
3296321 | 01:47 | 6+0+4=10 | 20 | 大 | 错 |
3296320 | 01:44 | 3+6+9=18 | 19 | 大 | 对 |
3296319 | 01:40 | 7+3+4=14 | 17 | 大 | 对 |
3296318 | 01:37 | 3+8+5=16 | 21 | 大 | 对 |
3296317 | 01:33 | 0+8+1=09 | 24 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296331 | 17 | 大 | 单 | ||
3296330 | 12 | 小 | 双 | ||
3296329 | 06 | 小 | 双 | ||
3296328 | 10 | 小 | 双 | ||
3296327 | 24 | 大 | 双 | ||
3296326 | 09 | 小 | 单 | ||
3296325 | 12 | 小 | 双 | ||
3296324 | 09 | 小 | 单 | ||
3296323 | 22 | 大 | 双 | ||
3296322 | 12 | 小 | 双 | ||
3296321 | 10 | 小 | 双 | ||
3296320 | 18 | 大 | 双 | ||
3296319 | 14 | 大 | 双 | ||
3296318 | 16 | 大 | 双 | ||
3296317 | 09 | 小 | 单 | ||
3296316 | 15 | 大 | 单 | ||
3296315 | 23 | 大 | 单 | ||
3296314 | 16 | 大 | 双 | ||
3296313 | 11 | 小 | 单 | ||
3296312 | 21 | 大 | 单 | ||
3296311 | 10 | 小 | 双 | ||
3296310 | 16 | 大 | 双 | ||
3296309 | 18 | 大 | 双 | ||
3296308 | 21 | 大 | 单 | ||
3296307 | 08 | 小 | 双 | ||
3296306 | 15 | 大 | 单 | ||
3296305 | 09 | 小 | 单 | ||
3296304 | 17 | 大 | 单 | ||
3296303 | 09 | 小 | 单 | ||
3296302 | 12 | 小 | 双 | ||
3296301 | 19 | 大 | 单 | ||
3296300 | 14 | 大 | 双 | ||
3296299 | 20 | 大 | 双 | ||
3296298 | 11 | 小 | 单 | ||
3296297 | 11 | 小 | 单 | ||
3296296 | 22 | 大 | 双 | ||
3296295 | 04 | 小 | 双 | ||
3296294 | 07 | 小 | 单 | ||
3296293 | 09 | 小 | 单 | ||
3296292 | 18 | 大 | 双 | ||
3296291 | 04 | 小 | 双 | ||
3296290 | 12 | 小 | 双 | ||
3296289 | 13 | 小 | 单 | ||
3296288 | 08 | 小 | 双 | ||
3296287 | 20 | 大 | 双 | ||
3296286 | 17 | 大 | 单 | ||
3296285 | 10 | 小 | 双 | ||
3296284 | 17 | 大 | 单 | ||
3296283 | 15 | 大 | 单 | ||
3296282 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出09 20 10 15 23 25 14 08 15 08 |