期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296285 | 13 | 杀大双 | |||
3296284 | 23:38 | 7+1+9=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3296283 | 23:34 | 6+9+0=15 | 22 | 杀小单 | 对 |
3296282 | 23:31 | 0+0+5=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3296281 | 23:27 | 8+2+6=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3296280 | 23:24 | 2+3+6=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3296279 | 23:20 | 3+0+8=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3296278 | 23:17 | 6+4+8=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3296277 | 23:13 | 3+3+4=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3296276 | 23:10 | 7+0+0=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3296275 | 23:06 | 6+5+8=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3296274 | 23:03 | 9+7+8=24 | 13 | 杀大双 | 错 |
3296273 | 22:59 | 2+8+5=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3296272 | 22:56 | 9+3+5=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3296271 | 22:52 | 6+8+2=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3296270 | 22:49 | 1+9+8=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296284 | 17 | 大 | 单 | ||
3296283 | 15 | 大 | 单 | ||
3296282 | 05 | 小 | 单 | ||
3296281 | 16 | 大 | 双 | ||
3296280 | 11 | 小 | 单 | ||
3296279 | 11 | 小 | 单 | ||
3296278 | 18 | 大 | 双 | ||
3296277 | 10 | 小 | 双 | ||
3296276 | 07 | 小 | 单 | ||
3296275 | 19 | 大 | 单 | ||
3296274 | 24 | 大 | 双 | ||
3296273 | 15 | 大 | 单 | ||
3296272 | 17 | 大 | 单 | ||
3296271 | 16 | 大 | 双 | ||
3296270 | 18 | 大 | 双 | ||
3296269 | 11 | 小 | 单 | ||
3296268 | 08 | 小 | 双 | ||
3296267 | 19 | 大 | 单 | ||
3296266 | 08 | 小 | 双 | ||
3296265 | 14 | 大 | 双 | ||
3296264 | 23 | 大 | 单 | ||
3296263 | 17 | 大 | 单 | ||
3296262 | 19 | 大 | 单 | ||
3296261 | 01 | 小 | 单 | ||
3296260 | 07 | 小 | 单 | ||
3296259 | 11 | 小 | 单 | ||
3296258 | 20 | 大 | 双 | ||
3296257 | 13 | 小 | 单 | ||
3296256 | 15 | 大 | 单 | ||
3296255 | 20 | 大 | 双 | ||
3296254 | 12 | 小 | 双 | ||
3296253 | 04 | 小 | 双 | ||
3296252 | 18 | 大 | 双 | ||
3296251 | 09 | 小 | 单 | ||
3296250 | 11 | 小 | 单 | ||
3296249 | 11 | 小 | 单 | ||
3296248 | 13 | 小 | 单 | ||
3296247 | 16 | 大 | 双 | ||
3296246 | 15 | 大 | 单 | ||
3296245 | 22 | 大 | 双 | ||
3296244 | 08 | 小 | 双 | ||
3296243 | 03 | 小 | 单 | ||
3296242 | 09 | 小 | 单 | ||
3296241 | 13 | 小 | 单 | ||
3296240 | 15 | 大 | 单 | ||
3296239 | 09 | 小 | 单 | ||
3296238 | 16 | 大 | 双 | ||
3296237 | 05 | 小 | 单 | ||
3296236 | 15 | 大 | 单 | ||
3296235 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出15 23 25 14 08 15 08 08 08 07 |