期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296342 | 11 | 小 | |||
3296341 | 02:57 | 2+2+1=05 | 13 | 小 | 对 |
3296340 | 02:54 | 9+1+8=18 | 22 | 大 | 对 |
3296339 | 02:50 | 7+8+5=20 | 20 | 大 | 对 |
3296338 | 02:47 | 5+2+5=12 | 13 | 小 | 对 |
3296337 | 02:43 | 2+4+0=06 | 13 | 小 | 对 |
3296336 | 02:40 | 6+3+0=09 | 02 | 小 | 对 |
3296335 | 02:36 | 0+2+0=02 | 02 | 小 | 对 |
3296334 | 02:33 | 0+5+6=11 | 06 | 小 | 对 |
3296333 | 02:29 | 2+7+6=15 | 10 | 小 | 错 |
3296332 | 02:26 | 9+0+1=10 | 21 | 大 | 错 |
3296331 | 02:22 | 4+5+8=17 | 14 | 大 | 对 |
3296330 | 02:19 | 6+5+1=12 | 17 | 大 | 错 |
3296329 | 02:15 | 3+0+3=06 | 13 | 小 | 对 |
3296328 | 02:12 | 7+0+3=10 | 25 | 大 | 错 |
3296327 | 02:08 | 8+7+9=24 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296341 | 05 | 小 | 单 | ||
3296340 | 18 | 大 | 双 | ||
3296339 | 20 | 大 | 双 | ||
3296338 | 12 | 小 | 双 | ||
3296337 | 06 | 小 | 双 | ||
3296336 | 09 | 小 | 单 | ||
3296335 | 02 | 小 | 双 | ||
3296334 | 11 | 小 | 单 | ||
3296333 | 15 | 大 | 单 | ||
3296332 | 10 | 小 | 双 | ||
3296331 | 17 | 大 | 单 | ||
3296330 | 12 | 小 | 双 | ||
3296329 | 06 | 小 | 双 | ||
3296328 | 10 | 小 | 双 | ||
3296327 | 24 | 大 | 双 | ||
3296326 | 09 | 小 | 单 | ||
3296325 | 12 | 小 | 双 | ||
3296324 | 09 | 小 | 单 | ||
3296323 | 22 | 大 | 双 | ||
3296322 | 12 | 小 | 双 | ||
3296321 | 10 | 小 | 双 | ||
3296320 | 18 | 大 | 双 | ||
3296319 | 14 | 大 | 双 | ||
3296318 | 16 | 大 | 双 | ||
3296317 | 09 | 小 | 单 | ||
3296316 | 15 | 大 | 单 | ||
3296315 | 23 | 大 | 单 | ||
3296314 | 16 | 大 | 双 | ||
3296313 | 11 | 小 | 单 | ||
3296312 | 21 | 大 | 单 | ||
3296311 | 10 | 小 | 双 | ||
3296310 | 16 | 大 | 双 | ||
3296309 | 18 | 大 | 双 | ||
3296308 | 21 | 大 | 单 | ||
3296307 | 08 | 小 | 双 | ||
3296306 | 15 | 大 | 单 | ||
3296305 | 09 | 小 | 单 | ||
3296304 | 17 | 大 | 单 | ||
3296303 | 09 | 小 | 单 | ||
3296302 | 12 | 小 | 双 | ||
3296301 | 19 | 大 | 单 | ||
3296300 | 14 | 大 | 双 | ||
3296299 | 20 | 大 | 双 | ||
3296298 | 11 | 小 | 单 | ||
3296297 | 11 | 小 | 单 | ||
3296296 | 22 | 大 | 双 | ||
3296295 | 04 | 小 | 双 | ||
3296294 | 07 | 小 | 单 | ||
3296293 | 09 | 小 | 单 | ||
3296292 | 18 | 大 | 双 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出15 16 12 14 14 17 15 20 09 |