期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296324 | 14 | 杀小单 | |||
3296323 | 01:54 | 5+9+8=22 | 21 | 杀小双 | 对 |
3296322 | 01:51 | 9+3+0=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3296321 | 01:47 | 6+0+4=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3296320 | 01:44 | 3+6+9=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3296319 | 01:40 | 7+3+4=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3296318 | 01:37 | 3+8+5=16 | 03 | 杀大双 | 错 |
3296317 | 01:33 | 0+8+1=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3296316 | 01:30 | 6+6+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3296315 | 01:26 | 7+7+9=23 | 07 | 杀大双 | 对 |
3296314 | 01:23 | 2+9+5=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3296313 | 01:19 | 2+1+8=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3296312 | 01:16 | 8+6+7=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3296311 | 01:12 | 2+0+8=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3296310 | 01:09 | 1+6+9=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3296309 | 01:05 | 6+6+6=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296323 | 22 | 大 | 双 | ||
3296322 | 12 | 小 | 双 | ||
3296321 | 10 | 小 | 双 | ||
3296320 | 18 | 大 | 双 | ||
3296319 | 14 | 大 | 双 | ||
3296318 | 16 | 大 | 双 | ||
3296317 | 09 | 小 | 单 | ||
3296316 | 15 | 大 | 单 | ||
3296315 | 23 | 大 | 单 | ||
3296314 | 16 | 大 | 双 | ||
3296313 | 11 | 小 | 单 | ||
3296312 | 21 | 大 | 单 | ||
3296311 | 10 | 小 | 双 | ||
3296310 | 16 | 大 | 双 | ||
3296309 | 18 | 大 | 双 | ||
3296308 | 21 | 大 | 单 | ||
3296307 | 08 | 小 | 双 | ||
3296306 | 15 | 大 | 单 | ||
3296305 | 09 | 小 | 单 | ||
3296304 | 17 | 大 | 单 | ||
3296303 | 09 | 小 | 单 | ||
3296302 | 12 | 小 | 双 | ||
3296301 | 19 | 大 | 单 | ||
3296300 | 14 | 大 | 双 | ||
3296299 | 20 | 大 | 双 | ||
3296298 | 11 | 小 | 单 | ||
3296297 | 11 | 小 | 单 | ||
3296296 | 22 | 大 | 双 | ||
3296295 | 04 | 小 | 双 | ||
3296294 | 07 | 小 | 单 | ||
3296293 | 09 | 小 | 单 | ||
3296292 | 18 | 大 | 双 | ||
3296291 | 04 | 小 | 双 | ||
3296290 | 12 | 小 | 双 | ||
3296289 | 13 | 小 | 单 | ||
3296288 | 08 | 小 | 双 | ||
3296287 | 20 | 大 | 双 | ||
3296286 | 17 | 大 | 单 | ||
3296285 | 10 | 小 | 双 | ||
3296284 | 17 | 大 | 单 | ||
3296283 | 15 | 大 | 单 | ||
3296282 | 05 | 小 | 单 | ||
3296281 | 16 | 大 | 双 | ||
3296280 | 11 | 小 | 单 | ||
3296279 | 11 | 小 | 单 | ||
3296278 | 18 | 大 | 双 | ||
3296277 | 10 | 小 | 双 | ||
3296276 | 07 | 小 | 单 | ||
3296275 | 19 | 大 | 单 | ||
3296274 | 24 | 大 | 双 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出11 15 11 16 09 20 19 |