期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296290 | 17 | 大 | |||
3296289 | 23:55 | 6+3+4=13 | 11 | 小 | 对 |
3296288 | 23:52 | 1+0+7=08 | 08 | 小 | 对 |
3296287 | 23:48 | 3+8+9=20 | 07 | 小 | 错 |
3296286 | 23:45 | 2+8+7=17 | 14 | 大 | 对 |
3296285 | 23:41 | 5+1+4=10 | 11 | 小 | 对 |
3296284 | 23:38 | 7+1+9=17 | 13 | 小 | 错 |
3296283 | 23:34 | 6+9+0=15 | 10 | 小 | 错 |
3296282 | 23:31 | 0+0+5=05 | 22 | 大 | 错 |
3296281 | 23:27 | 8+2+6=16 | 25 | 大 | 对 |
3296280 | 23:24 | 2+3+6=11 | 15 | 大 | 错 |
3296279 | 23:20 | 3+0+8=11 | 13 | 小 | 对 |
3296278 | 23:17 | 6+4+8=18 | 04 | 小 | 错 |
3296277 | 23:13 | 3+3+4=10 | 16 | 大 | 错 |
3296276 | 23:10 | 7+0+0=07 | 18 | 大 | 错 |
3296275 | 23:06 | 6+5+8=19 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296289 | 13 | 小 | 单 | ||
3296288 | 08 | 小 | 双 | ||
3296287 | 20 | 大 | 双 | ||
3296286 | 17 | 大 | 单 | ||
3296285 | 10 | 小 | 双 | ||
3296284 | 17 | 大 | 单 | ||
3296283 | 15 | 大 | 单 | ||
3296282 | 05 | 小 | 单 | ||
3296281 | 16 | 大 | 双 | ||
3296280 | 11 | 小 | 单 | ||
3296279 | 11 | 小 | 单 | ||
3296278 | 18 | 大 | 双 | ||
3296277 | 10 | 小 | 双 | ||
3296276 | 07 | 小 | 单 | ||
3296275 | 19 | 大 | 单 | ||
3296274 | 24 | 大 | 双 | ||
3296273 | 15 | 大 | 单 | ||
3296272 | 17 | 大 | 单 | ||
3296271 | 16 | 大 | 双 | ||
3296270 | 18 | 大 | 双 | ||
3296269 | 11 | 小 | 单 | ||
3296268 | 08 | 小 | 双 | ||
3296267 | 19 | 大 | 单 | ||
3296266 | 08 | 小 | 双 | ||
3296265 | 14 | 大 | 双 | ||
3296264 | 23 | 大 | 单 | ||
3296263 | 17 | 大 | 单 | ||
3296262 | 19 | 大 | 单 | ||
3296261 | 01 | 小 | 单 | ||
3296260 | 07 | 小 | 单 | ||
3296259 | 11 | 小 | 单 | ||
3296258 | 20 | 大 | 双 | ||
3296257 | 13 | 小 | 单 | ||
3296256 | 15 | 大 | 单 | ||
3296255 | 20 | 大 | 双 | ||
3296254 | 12 | 小 | 双 | ||
3296253 | 04 | 小 | 双 | ||
3296252 | 18 | 大 | 双 | ||
3296251 | 09 | 小 | 单 | ||
3296250 | 11 | 小 | 单 | ||
3296249 | 11 | 小 | 单 | ||
3296248 | 13 | 小 | 单 | ||
3296247 | 16 | 大 | 双 | ||
3296246 | 15 | 大 | 单 | ||
3296245 | 22 | 大 | 双 | ||
3296244 | 08 | 小 | 双 | ||
3296243 | 03 | 小 | 单 | ||
3296242 | 09 | 小 | 单 | ||
3296241 | 13 | 小 | 单 | ||
3296240 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出20 11 09 15 12 06 21 04 07 11 |