期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296296 | 10 | 杀大单 | |||
3296295 | 00:16 | 3+1+0=04 | 16 | 杀小单 | 对 |
3296294 | 00:13 | 1+2+4=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3296293 | 00:09 | 0+6+3=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3296292 | 00:06 | 3+6+9=18 | 02 | 杀大单 | 对 |
3296291 | 00:02 | 1+0+3=04 | 20 | 杀小单 | 对 |
3296290 | 23:59 | 8+3+1=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3296289 | 23:55 | 6+3+4=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3296288 | 23:52 | 1+0+7=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3296287 | 23:48 | 3+8+9=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3296286 | 23:45 | 2+8+7=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3296285 | 23:41 | 5+1+4=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3296284 | 23:38 | 7+1+9=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3296283 | 23:34 | 6+9+0=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3296282 | 23:31 | 0+0+5=05 | 22 | 杀小单 | 错 |
3296281 | 23:27 | 8+2+6=16 | 25 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296295 | 04 | 小 | 双 | ||
3296294 | 07 | 小 | 单 | ||
3296293 | 09 | 小 | 单 | ||
3296292 | 18 | 大 | 双 | ||
3296291 | 04 | 小 | 双 | ||
3296290 | 12 | 小 | 双 | ||
3296289 | 13 | 小 | 单 | ||
3296288 | 08 | 小 | 双 | ||
3296287 | 20 | 大 | 双 | ||
3296286 | 17 | 大 | 单 | ||
3296285 | 10 | 小 | 双 | ||
3296284 | 17 | 大 | 单 | ||
3296283 | 15 | 大 | 单 | ||
3296282 | 05 | 小 | 单 | ||
3296281 | 16 | 大 | 双 | ||
3296280 | 11 | 小 | 单 | ||
3296279 | 11 | 小 | 单 | ||
3296278 | 18 | 大 | 双 | ||
3296277 | 10 | 小 | 双 | ||
3296276 | 07 | 小 | 单 | ||
3296275 | 19 | 大 | 单 | ||
3296274 | 24 | 大 | 双 | ||
3296273 | 15 | 大 | 单 | ||
3296272 | 17 | 大 | 单 | ||
3296271 | 16 | 大 | 双 | ||
3296270 | 18 | 大 | 双 | ||
3296269 | 11 | 小 | 单 | ||
3296268 | 08 | 小 | 双 | ||
3296267 | 19 | 大 | 单 | ||
3296266 | 08 | 小 | 双 | ||
3296265 | 14 | 大 | 双 | ||
3296264 | 23 | 大 | 单 | ||
3296263 | 17 | 大 | 单 | ||
3296262 | 19 | 大 | 单 | ||
3296261 | 01 | 小 | 单 | ||
3296260 | 07 | 小 | 单 | ||
3296259 | 11 | 小 | 单 | ||
3296258 | 20 | 大 | 双 | ||
3296257 | 13 | 小 | 单 | ||
3296256 | 15 | 大 | 单 | ||
3296255 | 20 | 大 | 双 | ||
3296254 | 12 | 小 | 双 | ||
3296253 | 04 | 小 | 双 | ||
3296252 | 18 | 大 | 双 | ||
3296251 | 09 | 小 | 单 | ||
3296250 | 11 | 小 | 单 | ||
3296249 | 11 | 小 | 单 | ||
3296248 | 13 | 小 | 单 | ||
3296247 | 16 | 大 | 双 | ||
3296246 | 15 | 大 | 单 |
400期内,04共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
04后开出18 12 22 10 09 13 20 14 |